
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CMB - 028 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 027 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CMB - 026 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CMB - 025 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMB - 024 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMB - 023 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CMB - 022 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMB - 021 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 020 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 019 | 1639 |
