
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 022 | 2617 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 021 | 5709 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 020 | 3241 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 019 | 5858 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 018 | 1602 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 017 | 4371 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 016 | 3323 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 015 | 3795 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 014 | 5944 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 013 | 1480 |
