
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDLTO - 022 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDLTO - 021 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDLTO - 020 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDLTO - 019 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDLTO - 018 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDLTO - 017 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDLTO - 016 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDLTO - 015 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDLTO - 014 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDLTO - 013 | 4430 |
